24ヶ月点検はもちろん、各種定期点検も承っております。
お客様のご要望に応じた車検サービスをご提案いたします。
| 車検クラス | 軽自動車 | 小型車 (1.0未満) |
中型車 (1.5以下) |
大型車 (2.0以下) |
1BOX (2.0超) |
|
| 諸 経 費 |
自賠責保険 | 18,980 | 22,470 | 22,470 | 22,470 | 22,470 |
| 重量税 | 8,800 | 25,200 | 37,800 | 50,400 | 63,000 | |
| 印紙代 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
| 代行料 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 小計 | 38,880 | 58,770 | 79,730 | 83,970 | 96,570 | |
| 車 検 料 金 |
12ヶ月点検 | 12,600 | 14,200 | 15,800 | 18,500 | 20,300 |
| 継続検査料 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |
| パーツクリーナー | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| ブレーキフルード | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
| 小計 | 24,600 | 26,200 | 27,800 | 30,500 | 32,300 | |
| 合計 | 63,480 | 84,970 | 107,530 | 114,470 | 128,870 |
![]() |
ほとんどの方が助手席の前のダッシュボードに保管しています。 |
|---|---|
![]() |
A.有効期限が切れていないか確認してください。 B.領収書ではなく、継続検査用と書かれたものをご用意ください。 ※軽自動車は一枚で兼用となっています。 |
![]() |
車検時に更新するので、ほとんどの方が車検証入れに保管しています。 |








